2013-04-24 09:39:20 浏览数:0
近期,我院对2013年4月提交论文的硕士研究生毕业论文抄袭率进行查询,结果及注意事项如下:
1.凡是未经导师同意并没有提交导师签字的承诺书者一律不予检测;
2.检查结果低于30%者为合格,合格者可以继续下续的预答辩、送审等流程,合格但高于20%者需要认真修改,答辩前将重新检测,高于20%者不能参加答辩;
3.检查结果高于30%低于40%者需要对论文进行重大修改,进入下次答辩流程;
4.检测结果高于40%者为严重抄袭,给予警告,要求重新更改题目重新撰写,本年度不准参加论文答辩流程,如下次仍高于40%,上报处理;
5.字数低于3万字的为不合格,科学学位要高于3.5万字;
6.为避免上交检查论文和答辩论文版本不一致情况,我们将对本次抄袭率超过20%以上的论文全部再次检测,对低于20%的进行抽查,如有不合格者视为作弊,不予安排答辩。
学号 | 题目 | 检测结果 | 总字数 |
200907103 | 莱阳市新型农村合作医疗存在的问题及对策研究 | 28.70% | 35474 |
210071001 | 集体林产权改革背景下的集体林地流转影响因素研究 | 26.90% | 40926 |
210071002 | 山东省花生产品国际竞争力研究 | 29.60% | 35323 |
210071003 | 我国多元化经营的农业上市公司财务危机预警研究 | 29.90% | 37919 |
210071004 | 工商资本参与畜牧业的机制研究 | 7.80% | 45365 |
210071005 | 农户风险偏好对农业生产化肥过量施用的影响 | 4.10% | 42919 |
411071002 | 乳山市农村养老保险与经济增长的相关性研究 | 17.80% | 36344 |
411071003 | 山东省农村人力资本对农民增收的贡献研究 | 13.60% | 46541 |
411071004 | 农业转基因技术的经济效益研究 | 10.60% | 35200 |
411071005 | 青岛市城阳区城乡一体化发展对策研究 | 19.90% | 39460 |
411071006 | 临沂市花生产业发展对策研究 | 17.50% | 37924 |
411071007 | 临沂市畜牧业产业化发展研究 | 14.30% | 48217 |
411071009 | 青岛市农产品对外贸易现状与对策分析 | 28.70% | 35551 |
411071010 | 烟台市农田水利建设与农业经济增长的关系研究 | 16.50% | 35922 |
411071011 | 烟台市苹果产业发展对策研究 | 21.90% | 39643 |
411072013 | 农村社区文化建设研究——以威海荣成市为例 | 2.90% | 30491 |
470180030 | 莱阳市农产品质量安全管理实践与发展对策 | 4.60% | 36993 |
470810013 | 枳沟镇农业现代化发展评价与对策研究 | 23.30% | 38839 |
470810020 | 影响莱阳市蔬菜种植户销售方式选择的因素分析 | 20.40% | 44036 |
470810035 | 山东省农业机械化的需求与影响因素分析 | 13.70% | 38668 |
470810071 | 城阳区新农村社区建设发展与对策研究 | 10.90% | 32891 |
470910008 | 诸城市畜牧业发展研究 | 19.90% | 38947 |
470910011 | 山东省临朐县农村金融供求问题研究 | 33.80% | 37182 |
470910016 | 潍坊市渔业产业化现状及对策研究 | 27.80% | 37280 |
470910018 | 存款准备金率对山东农村商业银行经营绩效的影响 | 7.90% | 36222 |
470910021 | 饲料行业营销策略研究——以青岛统一饲料公司为例分析 | 18.90% | 33098 |
470910027 | 临朐县发展品牌农业的现状、问题与对策研究 | 14.90% | 37762 |
470910028 | 诸城粮食生产存在的问题与对策研究 | 18.90% | 38060 |
470910035 | 临朐县农业推广现状与发展对策研究 | 67% | 26274 |
470910037 | 临朐县农村水利可持续发展分析及对策研究 | 34.70% | 32637 |
470910042 | 临朐县农村文化建设中存在的问题与对策研究 | 46.70% | 37612 |
470910045 | 潍坊市外向型蔬菜产业发展研究 | 14.20% | 37957 |
470910047 | 潍坊市农村生态环境建设研究 | 50.40% | 32656 |
470910051 | 四川省生猪产业管理模式研究 | 15.80% | 50106 |
470910053 | 临朐县现代农业发展研究 | 25.50% | 31944 |
470910063 | 临沂市新农村建设中供销合作社发展问题研究 | 19.60% | 53223 |
470910066 | 青岛市农民增收现状及对策研究 | 28.70% | 32390 |
470910069 | 新形势下发展城阳区农民专业合作社存在的问题与对策研究 | 14.30% | 29393 |
470910075 | 新型农村养老保险制度盲点问题研究——以临朐县为例 | 30.00% | 33302 |
470910085 | 关于深化农业技术推广体制改革的思考与对策——以临朐县为例 | 83.80% | 37270 |
470910087 | 临朐县农业结构调整问题及对策研究 | 25.10% | 29767 |
470910088 | 潍坊市农业标准化问题及对策研究 | 5.80% | 50092 |
470910101 | 临朐县农村户用沼气运行管理模式比较分析及对策建议 | 54.80% | 38364 |
470910107 | 临朐县农村社会工作人才开发对策研究 | 14.30% | 31513 |
470910109 | 临朐县农民增收问题及对策研究 | 29.70% | 31829 |
470910111 | 临朐县石门坊景区旅游开发研究 | 13.80% | 54019 |
470910114 | 农业信息化发展的障碍分析及对策——以潍坊市临朐县为例 | 45.30% | 37458 |
经济与管理学院研究生管理办公室
2013年4月24日